SAMARINDA, UINSI NEWS,- Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PTKIN 2024 di UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda menyediakan hampir 2.000 kuota melalui 3 jalur seleksi, yaitu SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan UMAN PTKIN.
SPAN PTKIN
Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis.
Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa MA/ MAK/ SMA/ SMK/ Pendidikan Diniyah Formal/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pensantren Salafiyah/ Mu’adalah Muallimin/ Mua’dalah Salafiyah kelas terakhir pada tahun 2024 yang didaftarkan oleh Kepala Sekolah masing – masing.
Jadwal Seleksi
Pengisian PDSS | 22 Januari – 5 Feb 2024 |
Verifikasi PDSS | 22 Januari – 5 Feb 2024 |
Pendaftaran (siswa) | 12 Februari – 15 Maret 2024 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 02 April 2024 |
Proses verifikasi dan/atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi | Ditetapkan di masing-masing PTKIN |
UM PTKIN
Jika SPAN PTKIN jalur masuk tanpa tes, Ujian Masuk (UM) PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan hasil tes melalui aplikasi Sistem Seleksi Elektronik (SSE).
Peserta yang berhak mendaftar adalah siswa pada Satuan Pendidikan MA/ MAK/ SMA/ SMK/ SPM/ PDF/ PKPPS/ sederajat lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024.
Jadwal Seleksi
Pendaftaran/Pembayaran | 06 Mei 2024 pukul 08.00 WIB – 15 Juni 2024 pukul 15.00 WIB |
Finalisasi Pendaftaran | 06 Mei 2024 pukul 08.00 WIB – 19 Juni 2024 pukul 15.00 WIB |
Cetak Kartu Peserta Ujian SSE UM-PTKIN | Dimulai pada 6 Mei 2024 pukul 15.00 |
Pelaksanaan Ujian SSE UM-PTKIN | 24 Juni – 04 Juli 2024 |
Pengumuman | 17 Juli 2024 |
UMAN PTKIN
Bagi calon mahasiswa S-1 yang belum berhasil lolos melalui jalur SPAN PTKIN dan UM PTKIN, kalian masih bisa mendaftar melalui jalur Ujian Mandiri (UMAN) PTKIN.
Jalur UMAN PTKIN di UINSI Samarinda juga dibuka untuk calon mahasiswa Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
Jadwal Seleksi UMAN PTKIN UINSI Samarinda 2024
Pendaftaran | 19 Juni – 27 Juli 2024 |
Cetak Kartu Peserta | 1 – 29 Juli 2024 |
Ujian SSE | 30 – 31 Juli |
Pengumuman Kelulusan | 3 Agustus 2024 |
KUOTA S-1 PMB PTKIN 2024 UINSI Samarinda
Program Studi | Kuota SPAN PTKIN | Kuota UM PTKIN | Kuota UMAN PTKIN | Akreditasi |
Pendidikan Agama Islam (PAI | 113 | 100 | 37 | B |
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | 54 | 48 | 18 | BAIK SEKALI |
Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 54 | 48 | 18 | BAIK SEKALI |
Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | 36 | 32 | 12 | UNGGUL |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 36 | 32 | 12 | UNGGUL |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 54 | 48 | 18 | UNGGUL |
Tadris Matematika (TAMA) | 36 | 32 | 12 | BAIK |
Tadris Biologi (TBIO) | 36 | 32 | 12 | BAIK |
Hukum Keluarga (HK) | 54 | 48 | 18 | B |
Hukum Ekonomi Syariah (HES) | 36 | 32 | 12 | BAIK SEKALI |
Hukum Tata Negara (HTN) | 54 | 48 | 18 | BAIK SEKALI |
Manajemen Dakwah (MD) | 36 | 32 | 12 | B |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 36 | 32 | 12 | B |
Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) | 36 | 32 | 12 | BAIK |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) | 52 | 46 | 17 | BAIK SEKALI |
Ekonomi Syariah (ES) | 54 | 48 | 18 | B |
Perbankan Syariah (PS) | 54 | 48 | 18 | BAIK SEKALI |
Manajemen Bisnis Syariah (MBS) | 54 | 48 | 18 | BAIK |
Ilmu Hadis | 13 | 12 | 5 | BAIK |
Informasi lebih lanjut mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dapat dilihat melalui laman https://pmb.uinsi.ac.id/, media sosial @uinsisamarinda, dan melalui kanal Youtube UINSI Samarinda. (Humas/ns)